Mais de 90% das multas emitidas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) contra organizadores de bloqueios antidemocráticos pelo país ocorreram depois de uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) ter determinado a liberação das estradas -- com ameaça de prisão para o diretor-geral da corporação, Silvinei Vasques.
Documento da PRF enviado ao Supremo em 6 de novembro, obtido pelo g1, indica a aplicação 55 multas aplicadas para pessoas e empresas que organizaram os atos pelo país entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro (veja a lista abaixo).
Horários das multas da PRF por organização de bloqueios
DATA | HORA | UF | MUNICÍPIO | NOME PROPRIETÁRIO | TIPO | RODOVIA DA INFRAÇÃO |
30/out | 21:30 | SC | Palhoça | Luiz Gustavo Gadamski | Caminhonete | BR-101 |
31/out | 13:35 | SP | Bragança Paulista | Claudia Aparecida Neves dos Santos | Automóvel | BR-381 |
31/out | 15:00 | SP | Vargem | Eniel Cassimiro Barbosa | Caminhonete | BR-381 |
31/out | 17:35 | MG | Uberlândia | Engeon Movimentação de C LTDA | Automóvel | BR-50 |
31/out | 20:54 | SP | São José do Rio Preto | Sidelma Alves Elias Francisco | Caminhonete | BR-153 |
31/out | 21:48 | SP | São José do Rio Preto | Aparecida Benedita Magalhães | Caminhonete | BR-153 |
31/out | 22:00 | SP | Bragança Paulista | Fernando Fumache | Caminhonete | BR-381 |
31/out | 23:02 | SP | São José do Rio Preto | João Cardoso de Paiva | Caminhonete | BR-153 |
01/nov | 00:03 | BA | Correntina | Bocão Transcom e Representações LTDA | Caminhonete | BR-20 |
01/nov | 02:58 | RN | Parnamirim | Caio Moreno Izidoro de Oliveira | Caminhonete | BR-101 |
01/nov | 07:32 | PR | Fazenda Rio Grande | Seika Transportes e Logéstica LTDA | Caminhão Trator | BR-116 |
01/nov | 07:32 | PR | Fazenda Rio Grande | Seika Transportes e Logéstica LTDA | Semi-reboque | BR-116 |
01/nov | 09:20 | BA | Ubaitaba | Neuza da Silva Santos Gomes | Caminhão | BR-101 |
01/nov | 09:38 | SP | São José do Rio Preto | Sandra Regina de Jesus | Automóvel | BR-153 |
01/nov | 10:25 | BA | Camacã | Bandeirantes SA Arrendamento Mercantil | Caminhão | BR-101 |
01/nov | 11:05 | AC | Acrelândia | A D RAbelo ME | Caminhão | BR-364 |
01/nov | 12:20 | BA | Ubaitaba | José Antônio Motta da Silva | Caminhonete | BR-101 |
01/nov | 12:30 | BA | Ubaitaba | Jane Santos de Assis | Automóvel | BR-101 |
01/nov | 14:04 | SP | São José do Rio Preto | Marcos Antonio Assofras ME | Caminhão | BR-153 |
01/nov | 14:50 | MG | Monte Alegre de Minas | Eurípedes Lourenço da Cruz | Caminhonete | BR-365 |
01/nov | 14:50 | MG | Monte Alegre de Minas | Alismar Oliveira da Silva Júnior | Caminhão Trator | BR-365 |
01/nov | 15:00 | MG | Ituiutaba | DMO Comércio de Grãos LTDA | Caminhonete | BR-365 |
01/nov | 15:00 | MG | Ituiutaba | Ana Luiza Abritta Gurgel | Caminhonete | BR-365 |
01/nov | 17:28 | PR | Uraí | Roberval Batista do Carmo | Caminhonete | BR-369 |
01/nov | 17:37 | MG | Ituiutaba | Euripedes Jorge Silva Oliveira | Caminhonete | BR-365 |
01/nov | 21:09 | RJ | Duque de Caxias | Fhelipe de Matos Bayma | Automóvel | BR-40 |
02/nov | 09:30 | GO | Jataí | Antônio Higino Correa | Caminhonete | BR-364 |
02/nov | 09:30 | GO | Jataí | Victor Cezar Priori | Caminhonete | BR-364 |
02/nov | 09:35 | GO | Jataí | Marivania Souza da Silva | Caminhonete | BR-364 |
02/nov | 09:40 | GO | Jataí | Zaira Peres Siqueira | Caminhonete | BR-364 |
02/nov | 09:45 | GO | Jataí | Oristur Turismo LTDA | Ônibus | BR-364 |
02/nov | 09:45 | GO | Jataí | José Oscar Sousa Martins | Caminhonete | BR-364 |
02/nov | 09:50 | GO | Jataí | Eliane Beraldo da Silva | Ônibus | BR-364 |
02/nov | 13:47 | RO | Ariquemes | Adriana Cristina Turmina | Automóvel | BR-364 |
02/nov | 15:30 | TO | Paraíso do Tocantins | A Silva Filho ME | Caminhão | BR-153 |
02/nov | 16:30 | SC | Araquari | Ramonisa Coelho | Caminhão Trator | BR-280 |
02/nov | 16:57 | SP | São José do Rio Preto | Leandro José Prevideli Mattos | Caminhonete | BR-153 |
02/nov | 18:23 | RO | Ouro Preto do Oeste | Gean Fabio da Silva | Automóvel | BR-364 |
02/nov | 19:20 | SC | Corupá | Nelson Berlato | Caminhão Trator | BR-280 |
02/nov | 20:30 | TO | Paraíso do Tocantins | Rayane Castro Cirqueira Macedo | Caminhonete | BR-153 |
02/nov | 20:41 | SC | Joinville | Adriana Cunha | Ônibus | BR-101 |
02/nov | 21:00 | SC | Corupá | Nelson Berlato | Caminhão Trator | BR-280 |
02/nov | 22:00 | MS | Bandeirantes | Haroldo Fernandes de Lima | Caminhonete | BR-163 |
02/nov | 22:00 | MS | Bandeirantes | José Luiz Gebieluca | Caminhonete | BR-163 |
03/nov | 03:30 | SC | Garuva | Alfred Klauz Nogueira | Caminhonete | BR-101 |
03/nov | 03:30 | SC | Garuva | Arcidio Otacio da Silva | Caminhão | BR-101 |
03/nov | 03:30 | SC | Garuva | Dimerson Daniel Sales | Caminhonete | BR-101 |
03/nov | 03:30 | SC | Garuva | Dolores de Oliveira | Caminhonete | BR-101 |
03/nov | 03:30 | SC | Garuva | Garuva Center Modas LTDA - ME | Caminhonete | BR-101 |
03/nov | 03:30 | SC | Garuva | Hermes Pabst | Caminhonete | BR-101 |
03/nov | 03:30 | SC | Garuva | Jaqueline Pabst de Oliveira | Caminhonete | BR-101 |
03/nov | 03:30 | SC | Garuva | José Dalvis Moreira Rocha | Caminhão | BR-101 |
03/nov | 06:25 | TO | Paraíso do Tocantins | Rayane Castro Cirqueira Macedo | Caminhonete | BR-153 |
03/nov | 15:36 | SC | Garuva | Jaqueline Pabst de Oliveira | Caminhonete | BR-101 |
03/nov | 16:00 | PR | São José dos Pinhais | Jaqueline Pabst de Oliveira | Automóvel | BR-116 |
Apenas cinco das 55 multas (9%) foram aplicadas até as 21h do dia 31 de outubro, uma segunda-feira. Naquele dia, pelo menos 23 estados e o Distrito Federal registraram mais de 300 estradas fechadas. Os bloqueios haviam começado um dia antes, em 30 de outubro, depois de confirmada a vitória de Lula (PT) sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais. Contrariados com os resultados das urnas, os manifestantes pediam intervenção militar, o que vai contra a Constituição brasileira.
Por volta das 21h30 da mesma segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos estados tomassem ações imediatas para desobstrução de vias ocupadas ilegalmente. Entre as penas previstas por Moraes em caso de desobediência estava multar em R$ 100 mil Silvinei Vasques, diretor-geral da PRF, e até prendê-lo.
Na sentença, Moraes citou "omissão e inércia da PRF", e cobrou que Vasques agisse "imediatamente".
A partir das 22h de segunda-feira -- ou seja, depois da decisão de Moraes --, a PRF aplicou as outras 50 multas, o equivalente a 91% do total de 55 contra os bolsonaristas organizadores dos bloqueios antidemocráticos, segundo o ofício enviado ao STF.
O g1 procurou Vasques e também a Polícia Rodoviária Federal. Até a publicação desta reportagem, ambos não haviam se manifestado.
As autuações foram aplicadas até 3 de novembro, com base no artigo 253-A do Código de Trânsito Brasileiro, para quem organiza protestos que bloqueiam o trânsito e o direito de ir e vir das pessoas. Ao todo, 40 pessoas e dez empresas foram multadas.
O valor de cada multa é de R$ 17.608,20 para esse tipo de infração de trânsito, considerado gravíssimo – e que gera ao motorista a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Em caso de reincidência, a multa tem valor dobrado, de acordo com o texto da lei.
Somadas, as punições contra organizadores de bloqueios bolsonaristas totalizam R$ 968.451,00.
O ofício da PRF faz parte de uma investigação no Supremo para apurar se houve irregularidade na atuação da corporação para desfazer os bloqueios bolsonaristas e ao promover blitz durante o domingo do 2º turno, mesmo proibida pelo TSE.
Nesta quinta (10), a Polícia Federal abriu inquérito contra Vasques para apurar possíveis crimes de prevaricação e violência eleitoral durante o 2º turno da eleição presidencial. O inquérito foi aberto a pedido do Ministério Público, que apontou irregularidades nas blitzes feitas pela PRF no domingo da eleição e, também, na demora em desfazer bloqueios em rodovias provocados por atos de caráter golpista.
Bloqueios pelo país
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) interditavam vias por todo o Brasil em protesto contra o resultado das urnas no 2º turno da eleição presidencial. Lula (PT) venceu o atual presidente.
Um dos primeiros pontos a serem interditados foi a Marginal Tietê, em São Paulo. Foram centenas de pontos espalhados pelas cinco regiões.
A PRF aplicou R$ 18 milhões em multas apenas nos três primeiros dias de protestos, além de ter efetuado 34 prisões e mapeado mais de 730 manifestantes.
Segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), cada dia de bloqueios provocou a perda de R$ 2 bilhões apenas no comércio – com os prejuízos se espalhando por outras atrás da economia de todo o Brasil.
Fonte: g1
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião é muito importante para nós, comente essa matéria!