A Caixa Econômica Federal divulgou nesta quarta-feira (14) que a Mega da Virada já recebeu mais de 24 milhões de apostas desde o dia 28 de novembro, quando teve início a venda dos bilhetes.
Segundo a Caixa, a Mega da Virada arrecadou mais de R$ 48,3 milhões até esta quarta com a venda de bilhetes.
O valor da aposta custa a partir de R$ 2 para seis dezenas. Também podem ser registrados bilhetes com apostas múltiplas (mais de seis dezenas).
As apostas tiveram início em 28 de novembro e vão até 31 de dezembro, quando será feito o sorteio. A Mega da Virada não acumula.
A estimativa inicial era que a Mega da Virada pagasse R$ 170 milhões. Segundo a CEF, a estimativa do prêmio, que promete ser o maior da história das loterias da Caixa Econômica Federal, continua sendo a mesma. Esse valor depende da quantidade arrecadada até o dia do sorteio.
Segundo a Caixa, outros R$ 60,6 milhões também foram arrecadados até o momento de outros concursos para a Mega da Virada. De acordo com a Caixa, o prêmio pago na Mega da Virada é resultado do acúmulo de 5% do total destinado aos prêmios de cada concurso durante o ano, somado à arrecadação feita especificamente para o concurso especial.
Até o dia 25 de dezembro, as apostas para a Mega da Virada acontecem paralelamente a apostas para os sorteios convencionais da Mega-Sena, que ocorrem todas as quartas-feiras e sábados. As apostas para a Mega da Virada, no entanto, devem ser feitas em um volante especial – o mesmo usado em 2010, com o topo verde.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena | ||||
---|---|---|---|---|
Prêmio | Nº de ganhadores | Concurso | Data do sorteio | Cidades das apostas vencedoras |
R$ 194.395.200,04 | 4 | 1.245* | 31/12/2010 | Cariacica (ES), Belo Horizonte, Fazenda Rio Grande (PR) e Pinhais (PR) |
R$ 144.901.494,92 | 2 | 1.140* | 31/12/2009 | Brasília e Santa Rita do Passa Quatro (SP) |
R$ 119.142.144,27 | 1 | 1.220 | 06/10/2010 | Fontoura Xavier (RS) |
R$ 92.522.954,23 | 7 | 1.211 | 04/09/2010 | Rio de Janeiro, Botucatu (SP), Manduri (SP), Osasco (SP), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP) e São Paulo |
R$ 73.451.540,26 | 1 | 1.295 | 25/06/2011 | Santo André (SP) |
R$ 72.718.776,04 | 4 | 1.157 | 27/02/2010 | Brasília, Conselheiro Lafaiete (MG), Jundiaí (SP) e São Paulo |
R$ 71.408.606,06 | 2 | 1.276 | 20/04/2011 | São José dos Pinhais (PR) e Limeira (SP) |
R$ 64.905.517,65 | 1 | 188 | 10/10/1999 | Salvador |
R$ 63.981.675,84 | 1 | 1.315 | 31/08/2011 | Aracaju |
R$ 55.863.193,02 | 1 | 1.094 | 25/07/2009 | Rio de Janeiro |
* Mega da Virada | ||||
Fonte: Caixa Econômica Federal |
Fonte: G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião é muito importante para nós, comente essa matéria!