A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Ministério da Saúde liberaram a lista de doses que serão enviadas a cada estado da vacina de Oxford. Todas as regiões terão seus lotes entregues neste domingo (24).
O primeiro carregamento com 2 milhões de doses da vacina feita com a farmacêutica AstraZeneca e produzidas no Instituto Serum, na Índia, chegou ao Rio de Janeiro na noite de sexta-feira (22), depois que o governo indiano autorizou as exportações comerciais do imunizante. A carga vinda da Índia passou por um processo de análise de segurança desde a madrugada.
Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi dada prioridade nesse momento para o estado do Amazonas, por conta da crise acentuada que se vive em Manaus. A cidade vive um colapso no sistema de saúde por causa da pandemia de Covid-19 e receberá 100 mil doses.
Veja abaixo quantas doses serão enviadas a cada estado.
Vacina de Oxford: número de doses, por estado
UF | Doses | População |
São Paulo | 501.960 | 46.289.333 |
Minas Gerais | 190.500 | 21.292.666 |
Rio de Janeiro | 185.000 | 17.366.189 |
Amazonas | 132.500 | 4.207.714 |
Bahia | 119.500 | 14.930.634 |
Rio Grande do Sul | 116.000 | 11.422.973 |
Paraná | 86.500 | 11.516.840 |
Pernambuco | 84.000 | 9.616.621 |
Ceará | 72.500 | 9.187.103 |
Goiás | 65.500 | 7.113.540 |
Pará | 49.000 | 8.690.745 |
Maranhão | 48.500 | 7.114.598 |
Santa Catarina | 47.500 | 7.252.502 |
Distrito Federal | 41.500 | 3.055.149 |
Paraíba | 36.000 | 4.039.277 |
Espirito Santo | 35.500 | 4.064.052 |
Rio Grande do Norte | 31.500 | 3.534.165 |
Alagoas | 27.500 | 3.351.543 |
Mato Grosso | 24.000 | 3.526.220 |
Piauí | 24.000 | 3.281.480 |
Mato Grosso do Sul | 22.000 | 2.809.394 |
Sergipe | 19.000 | 2.318.822 |
Rondônia | 13.000 | 1.796.460 |
Tocantins | 11.500 | 1.590.248 |
Amapá | 6.000 | 861.773 |
Acre | 5.500 | 894.470 |
Roraima | 4.000 | 631.181 |
Fonte: G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião é muito importante para nós, comente essa matéria!