Em 107 dos 5.568 municípios onde haverá eleição municipal neste ano apenas uma pessoa se candidatou para ocupar a prefeitura. Essas cidades estão localizadas, principalmente, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e no Paraná. É o que aponta um levantamento feito pelo G1 com base no repositório de dados do Tribunal Superior Eleitoral.
O número de municípios com candidatos únicos é próximo ao registrado em outras eleições municipais. Foram 95 municípios em 2016 e 108 em 2012.
Os municípios dessa lista têm de 1 mil (Engenho Velho-RS) a 25 mil eleitores (Pimenta Bueno-RO). Nessas cidades, onde há apenas um concorrente, é necessário apenas um único voto válido para que o candidato seja eleito. Na prática, portanto, o candidato precisa apenas votar em si mesmo.
Na Paraíba, o único município a integrar a lista é São José do Sabugi (PB), onde 3.903 eleitores estão aptos para votar. O candidato a prefeito Domiciano (DEM) quer a reeleição junto com o vice Tantico (Cidadania). No Rio, situação similar ocorre em Macuco, onde 7.116 eleitores estão inscritos.
No Rio Grande do Sul, estado com o maior número de casos, os candidatos únicos estão em Chuí (4.330 eleitores), Veranópolis (17.540), Catuípe (7.329), Entre-Ijuís (7.114), Tuparendi (7.087), Segredo (5.484), Morro Reuter (5.245), Gaurama (5.129), entre outros.
Os 107 candidatos únicos são filiados a 23 partidos, sendo que MDB (18), PP (14) e PSDB (12) são as siglas mais frequentes. Veja a lista completa abaixo:
Municípios com um único candidato
UF | Município | Nome de urna do candidato | Partido | Número de eleitores |
BA | Licínio De Almeida | Dr Fred | PC do B | 9.840 |
BA | Muniz Ferreira | Wellington | PSD | 7.379 |
CE | Jaguaretama | Glairton Cunha | PP | 15.475 |
GO | Araçu | Milton M10 | PSD | 3.924 |
GO | Davinópolis | Diogo | PODE | 3.507 |
GO | Panamá | Ze Willian | PL | 2.642 |
GO | Mairipotaba | Carlos Henrique | PP | 2.617 |
MG | Carmo Do Cajuru | Edson Vilela | PSB | 18.088 |
MG | Itinga | Bosquinho | PP | 11.124 |
MG | Araponga | Henrique Do Juarez | Cidadania | 6.731 |
MG | Delta | Markim | PMN | 6.604 |
MG | Pintópolis | Ley Lopes | Patriota | 6.440 |
MG | Nova União | Ailton | Avante | 5.484 |
MG | Piranguçu | Ricardo Martins | PP | 4.600 |
MG | Presidente Juscelino | Ricardo | PSDB | 4.079 |
MG | Aguanil | Marcio | PP | 4.003 |
MG | Diogo De Vasconcelos | Domingos De João Nobre | DEM | 3.679 |
MG | Ibitiúra De Minas | Alexandre | PROS | 3.198 |
MG | Coronel Xavier Chaves | Fúvio Do Chico Prefeito | PSDB | 2.849 |
MG | Umburatiba | Tonico | Avante | 2.678 |
MG | Alagoa | Juliano | PSDB | 2.498 |
MG | Monjolos | Maia | Solidariedade | 2.320 |
MG | Santana Do Garambéu | Dr. Moura Ze Noratinho | PRTB | 2.219 |
MG | Consolação | Rogílson | DEM | 1.929 |
MS | Japorã | Paulão Franjotti | PSDB | 5.696 |
MS | Alcinópolis | Dalmy | DEM | 3.502 |
MT | Marcelândia | Celso Padovani | DEM | 8.870 |
MT | Porto Alegre Do Norte | Daniel Do Lago | PDT | 8.082 |
MT | Castanheira | Juninho | PT | 5.507 |
MT | Itanhangá | Edu | PL | 4.998 |
MT | Salto Do Céu | Prof Mauto | Solidariedade | 2.929 |
MT | União Do Sul | Claudio Do Posto | MDB | 2.667 |
MT | Ponte Branca | Clenei Parreira | PODE | 1.902 |
PB | São José Do Sabugi | Segundo Domiciano | DEM | 3.903 |
PE | Alagoinha | Uilas Leal | PSB | 12.476 |
PE | Jupi | Marcos Patriota | DEM | 11.748 |
PE | Terezinha | Matheus Martins | PSB | 6.591 |
PI | Simões | Ze Ulisses | PP | 10.895 |
PI | Jurema | Kaylanne | MDB | 4.497 |
PI | Caridade Do Piauí | Toninho De Caridade | PSD | 4.451 |
PI | Santo Inácio Do Piauí | Tairo Mesquita | Republicanos | 3.298 |
PR | Corbélia | Dr. Giovani | MDB | 14.113 |
PR | Moreira Sales | Rafael Bolacha | MDB | 9.852 |
PR | Catanduvas | Professor Moises | PSD | 7.353 |
PR | Juranda | Leila Amadei | PSD | 6.320 |
PR | Santa Cruz De Monte Castelo | Fran Boni | PSD | 6.257 |
PR | Francisco Alves | Valtinho | PSDB | 5.865 |
PR | Pranchita | Lange | PL | 4.557 |
PR | Santana Do Itararé | Zé Izac | PT | 4.387 |
PR | Cafezal Do Sul | Juninho | PSB | 4.009 |
PR | Indianópolis | Juliano Da Farmácia | PSD | 3.746 |
PR | Salgado Filho | Professor Volmar | PSL | 3.579 |
PR | São José Das Palmeiras | Nelton Brum | PSD | 3.245 |
PR | Rancho Alegre | Fernando | PROS | 3.013 |
PR | Bom Sucesso Do Sul | Nilson | PSDB | 2.972 |
RJ | Macuco | Bruno Boaretto | PL | 7.116 |
RN | Tenente Ananias | Larissa | PSD | 7.362 |
RN | Frutuoso Gomes | Janda Jácome | MDB | 3.944 |
RN | Serrinha Dos Pintos | Barbara Teixeira | PP | 3.895 |
RN | Viçosa | Ramon | Republicanos | 1.824 |
RO | Pimenta Bueno | Delegado Araujo | Patriota | 25.416 |
RS | Veranópolis | Waldemar | MDB | 17.540 |
RS | Catuípe | Baroninho | PDT | 7.329 |
RS | Entre-Ijuís | Meneghine | MDB | 7.114 |
RS | Tuparendi | Leonel Petry | PDT | 7.087 |
RS | Segredo | Valdir Rodrigues | MDB | 5.484 |
RS | Morro Reuter | Carla | PTB | 5.245 |
RS | Gaurama | Leandro | PDT | 5.129 |
RS | Rondinha | Cantoni | PP | 4.669 |
RS | Lagoão | Cirano Camargo | PDT | 4.600 |
RS | Chuí | Marco Antonio | DEM | 4.330 |
RS | Doutor Maurício Cardoso | Marino | PP | 3.938 |
RS | Mato Leitão | Carlos Bohn | PSDB | 3.858 |
RS | Harmonia | Ernani Forneck | PTB | 3.812 |
RS | Fortaleza Dos Valos | Marcia | PP | 3.644 |
RS | Quinze De Novembro | Guto Gustavo Stolte | MDB | 3.516 |
RS | Severiano De Almeida | Milto Vendruscolo | MDB | 3.459 |
RS | São José Dos Ausentes | Ernesto Boeira | PSB | 3.147 |
RS | São João Do Polêsine | Matione | MDB | 2.542 |
RS | Coronel Barros | Edison Arnt | DEM | 2.511 |
RS | Cristal Do Sul | Telmo | PT | 2.481 |
RS | Três Arroios | Burille | MDB | 2.452 |
RS | Faxinalzinho | James Torres | PDT | 2.360 |
RS | Sagrada Família | Marcos | PT | 2.270 |
RS | São Valentim Do Sul | Jerry | MDB | 2.222 |
RS | Cruzaltense | Joarez Luis Sandri | MDB | 2.025 |
RS | Inhacorá | Everaldo Rolim | PTB | 1.982 |
RS | Protásio Alves | Itamar Antonio Girardi | PP | 1.856 |
RS | Alto Alegre | Avelino | PP | 1.800 |
RS | Barra Do Rio Azul | Marcelo Arruda | PTB | 1.732 |
RS | Porto Vera Cruz | José Andrade De Matos | MDB | 1.660 |
RS | Mato Queimado | Joaquim | MDB | 1.618 |
RS | Guabiju | Diego Vendramin | PP | 1.421 |
RS | Engenho Velho | Diego | PT | 1.173 |
SC | Morro Grande | Kéio | PP | 2.767 |
SC | Barra Bonita | Agnaldo Deresz | MDB | 1.865 |
SP | Tabatinga | Dr. Eduardo | DEM | 11.621 |
SP | Bilac | Vitor Botini | PSDB | 6.317 |
SP | Pedra Bela | Alvaro De Lima | PSDB | 5.154 |
SP | Três Fronteiras | Bim Belão | PSDB | 5.097 |
SP | Boracéia | Di Picapau | PSDB | 3.872 |
SP | Espírito Santo Do Turvo | Dr Afonso | MDB | 3.448 |
SP | Santópolis Do Aguapeí | Lôi | DEM | 3.234 |
SP | São João Das Duas Pontes | Zé Mamão | PSDB | 2.277 |
SP | São João Do Pau D'Alho | Fernando | PV | 2.013 |
TO | Barrolândia | Adriano Ribeiro | DEM | 4.379 |
TO | Nova Rosalândia | Professor Enoque | PSC | 2.645 |
Fonte: G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião é muito importante para nós, comente essa matéria!