Os valores do IPVA 2017 foram divulgados pela Secretaria Estadual de Tributação nesta quinta-feira (29) no Diário Oficial do Rio Grande do Norte. A cobrança do imposto
começa em 9 de março, pode ser parcelada em 5 vezes e quem optar pela cota única tem desconto de 5% se pagar dentro do prazo estabelecido.
Clique aqui para consultar a tabela de valores para cada marca e modelo de veículo. De acordo com a Secretaria de Tributação, os modelos que não constam na tabela serão incluídos em 2017.
Calendário
A cobrança do IPVA começa no dia 9 de março. Na tabela abaixo, os números finais das placas determinam as datas para pagar a primeira parcela ou cota única do tributo. Os vencimentos são de acordo com o número final da placa do veículo. Confira o cronograma de pagamento para veículos terrestres:
Final da placa | Cota única | 1ª cota até | 2ª cota até | 3ª cota até | 4ª cota até | 5ª cota até |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/03 | 09/03 | 12/04 | 11/05 | 19/06 | 13/07 |
2 | 10/03 | 10/03 | 13/04 | 12/05 | 20/06 | 14/07 |
3 | 10/04 | 10/04 | 09/05 | 13/06 | 11/07 | 10/08 |
4 | 11/04 | 11/04 | 10/05 | 14/06 | 12/07 | 11/08 |
5 | 05/05 | 05/05 | 09/06 | 07/07 | 08/08 | 13/09 |
6 | 08/05 | 08/05 | 12/06 | 10/07 | 09/08 | 14/09 |
7 | 07/06 | 07/06 | 05/07 | 04/08 | 11/09 | 09/10 |
8 | 08/06 | 08/06 | 06/07 | 07/08 | 12/09 | 10/10 |
9 | 03/07 | 03/07 | 02/08 | 04/09 | 05/10 | 07/11 |
0 | 04/07 | 04/07 | 03/08 | 05/09 | 06/10 | 08/11 |
Para veículos aquáticos e aéreos, as datas são as mesmas dos terrestres de placa com final ‘1’.
Fonte: G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião é muito importante para nós, comente essa matéria!