Os eleitores de 47 municípios potiguares elegeram no último domingo (2) uma mulher para assumir a prefeitura nos próximos quatro anos. Assim, das 167
cidades do Rio Grande do Norte, 28,14% delas terão mulheres no poder executivo municipal.
Os partidos com maior representação feminina nas prefeituras são PMDB e PSD - cada um elegeu 15 prefeitas. O DEM elegeu oito mulheres, o PR venceu as eleições em três cidades e o PP ganhou a votação em dois municípios. PT, PSB, PSDB e PC do B elegeram uma prefeita cada.
No RN, as três mulheres mais votadas foram Rosalba Ciarlini, em Mossoró, com 67.476 votos, seguida de Drª. Fernanda, de Santa Cruz, votada por 13.034 eleitores e Fátima Marinho, que recebeu 9.817 votos em Canguaretama.
Dobra representação feminina na Câma Municipal de Natal
A partir de 2017, a Câmara de Vereadores de Natal passará a ter oito mulheres, o dobro do que tem atualmente. Das quatro vereadoras eleitas em 2012, três foram reeleitas no último domingo: Eleika Bezerra (PSL), Eudiane Macedo (SD) e Júlia Arruda (PDT). Segunda mais votada em Natal, Amanda Gurgel (PSTU) não conseguiu a reeleição por causa do quociente eleitoral.
Com 29 vereadores, a Câmara terá 14 novos nomes para o próximo mandato e cinco deles são de mulheres: Carla Dickson (PROS), Natália Bonavides (PT), Ana Paula (PSDC), Wilma de Faria (PT do B) e Nina Souza (PEN).
Partido da Mulher
Apesar do nome, o Partido da Mulher Brasileira elegeu três homens para vereador em Natal nas eleições deste domingo e nenhuma mulher. Dinarte Torres, Robson Carvalho e Aldo Clemente se elegeram pelo PMB e são alguns dos novos vereadores da capital potiguar.
Confira a lista das prefeitas eleitas no Rio Grande do Norte:
Cidade | Prefeita | Partido |
---|---|---|
Água Nova | Rafaela Carvalho | PMDB |
Alexandria | Jeane Ferreira | PSD |
Areia Branca | Jeane Ferreira | PSD |
Baraúna | Lucia de Aldivon | PR |
Boa Saúde | Edice | PR |
Brejinho | Draª Ivete Matias | PSD |
Canguaretama | Fátima Marinho | PMDB |
Cerro Corá | Graça | PSD |
Equador | Noeide Sabino | DEM |
Fernando Pedroza | Sandra de Gon | PSD |
Florânia | Márcia Nobre | DEM |
Frutuoso Gomes | Janda Jácome | PMDB |
Jandaíra | Marina | PMDB |
Jardim de Angicos | Suely Fonseca | PMDB |
João Dias | Tássia | PSD |
Lagoa D'Anta | Tianni | PP |
Lagoa de Velhos | Sonyara Ribeiro | PSD |
Lajes Pintadas | Preta | PMDB |
Lucrécia | Ceiça Duarte | DEM |
Luís Gomes | Mariana Fernandes | PMDB |
Martins | Olga | DEM |
Messias Targino | Shirley Targino | PR |
Mossoró | Rosalba Ciarlini | PP |
Olho D'Água do Borges | Maria Helena | PSD |
Ouro Branco | Drª Fátima | PT |
Paraná | Oriana | PMDB |
Parazinho | Rita de Luzier | DEM |
Pedro Avelino | Neide Suely | DEM |
Pedro Velho | Patrícia Targino | PMDB |
Rafael Godeiro | Ludmila | PSB |
Riacho da Cruz | Bernadete Rego | DEM |
Riachuelo | Mara Cavalcanti | PMDB |
Santa Cruz | Drª Fernanda | PMDB |
São João do Sabugi | Lydice de Negão | PMDB |
São João do Campestre | Alda Romão | PSD |
São José do Seridó | Maria Dalva (Miúda) | PMDB |
São Vicente | Iracema | PMDB |
Senador Georgino Avelino | Stela Sena | PSD |
Serra Caiada | Socorro | PSD |
Serra de São Bento | Wanessa | PMDB |
Serrinha dos Pintos | Rosânia | PSD |
Taboleiro Grande | Klebia Bessa | PSD |
Tenente Ananias | Larissa | PSD |
Tenente Laurentino Cruz | Sueleide | PSDB |
Triunfo Potiguar | Lucia Estevam | PSD |
Umarizal | Elijane | DEM |
Vila Flor | Ivania | PC do B |
Fonte: G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião é muito importante para nós, comente essa matéria!