Páginas

domingo, outubro 04, 2015

Eleições 2015 para Conselho Tutelar de Itaú: 3ª Parcial



PRIMEIRA SEÇÃO APURADO - URNA 01 (806 Votos)
SEGUNDA SEÇÃO APURANDO - URNA 02 (686 Votos)

900 cédulas/votos apurados nesta urna da 1ª Seção de 806 cédulas/votos e 94 cédulas/votos da 2ª Seção

01 - Wanderson Praxes 144 + 131 + 139 = 414  votos

02 - Fátima Rêgo 159 + 149 + 164 =  472 Votos

03 - Joelma 171 + 173 + 174 =  518 votos

04 - Luana Gomes 154 + 149 + 139 =  442 votos

05 - Roberlandio 97 + 73 + 70 =  270 votos

06 - Jadson Fernandes 127 + 128 + 117 =  372 votos

07 - Luana Maia 85 + 82 + 82 = 249 votos

08 - Jair Rezende 113 + 118 + 101 = 332 votos

09 - Angélica Maia 103 + 102 + 103 = 308 votos

10 - Hudson Carvalho 118 + 125 + 118 = 361 votos

11 - Leonardo Delfino 35 + 27 + 38 = 100 votos


Votos Apurados 3.847 em 900 Cédulas

39 Cédulas anuladas

Parcial da classificação

1ª Lugar - Joelma
2º Lugar - Fátima
3º Lugar - Luana Gomes
4º Lugar - Wanderson
5º Lugar - Jadson

Arlindo Maia da Redação do Cidade News

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Sua opinião é muito importante para nós, comente essa matéria!