Confira os principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | |
SAP (SP) | 1.356 | Níveis médio e superior | R$ 899 a R$ 2.752 | Edital |
Educação (RJ) | 3.321 | Nível superior | R$ 877 a R$ 1.646 | Edital |
Procuradoria Geral | 126 | Nível superior | R$ 22.911 | Edital |
Itapeva (SP) | 2.443 | Todos os níveis | R$ 586 a R$ 2.020 | Edital |
Educação (MG) | 21.377 | Níveis médio e superior | R$ 911 a R$ 3.300 | Edital |
Porto Velho (RO) | 1.057 | Todos os níveis | R$ 609 a R$ 5.983 | Edital |
Belo Horizonte (MG) | 1.518 | Níveis médio e superior | R$ 766 a R$ 5.696 | Edital |
Degase (RJ) | 500 | Níveis médio e superior | R$ 2091 a R$ 2.555 | Edital |
Goianira (GO) | 1.315 | Todos os níveis | R$ 601 a R$ 1.768 | Edital |
IFSP (SP) | 185 | Nível superior | R$ 2.130 a R$ 6.106 | Edital |
PM (ES) | 650 | Nível médio | R$ 2.421 | Edital |
Codesp (RJ) | 263 | Todos os níveis | R$ 545 a R$ 3.600 | Edital |
Sead (PI) | 889 | Todos os níveis | R$ 574 a R$ 4.027 | Edital |
Bombeiros (SC) | 250 | Nível superior | R$ 2.435 | Edital |
Assaré (CE) | 405 | Todos os níveis | R$ 545 a R$ 4.500 | Edital |
Fonte: Uol
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Sua opinião é muito importante para nós, comente essa matéria!